Armádní puška - 7.7.2024
President
| jméno | body | čas | koeficient | pořadí |
| R. Schweitzer | 98 | 18,41 | 0,1878 | 1 |
| Vaněk Jan | 110 | 27,5 | 0,25 | 2 |
| Levák jan | 82 | 24,44 | 0,298 | 3 |
| Mildner Jan | 86 | 27,38 | 0,3183 | 4 |
| Polášek Jan | 102 | 32,6 | 0,3196 | 5 |
| Hellinger Vítězslav | 80 | 26,04 | 0,3255 | 6 |
| Létal Jiří | 100 | 35,85 | 0,3585 | 7 |
| Švarc Zdeněk | 96 | 51,59 | 0,5373 | 8 |
| Vojta | 50 | 35,27 | 0,7054 | 9 |
| Mildnerová Mar. | 84 | 65,3 | 0,7773 | 10 |
| Prachař Jaroslav | 82 | 88,25 | 1,0762 | 11 |
Polohovka 10+10+10
| Hellinger Vítězslav | 282 | 1 |
| Polášek Jan | 268 | 2 |
| Schweitzer Richard | 267 | 3 |
| Vaněk Jan | 265 | 4 |
| Létal Jiří | 261 | 5 |
| Vojta | 259 | 6 |
| Mildner Jan | 259 | 7 |
| Prachař Jaroslav | 253 | 8 |
| Levák Jan | 247 | 9 |
| Mildnerová Mar. | 245 | 10 |
| Švarc Zdeněk | 231 | 11 |
